
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | Q355B | 9*2750*7000 | 1 | 1.36 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 12*2200*11270 | 1 | 2.336 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 12*2200*11000 | 1 | 2.28 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 12*2200*10950 | 1 | 2.269 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 9*2650*5000 | 1 | 0.936 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 10*2000*6400 | 4 | 4.02 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 25.4*2293*12300 | 7 | 39.368 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 32*2612*7620 | 2 | 10 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 28.58*2283*12300 | 1 | 6.3 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 9.5*1940*7000 | 1 | 1.013 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 8.5*2550*12000 | 1 | 2.042 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 85*1650*2050 | 1 | 2.257 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 9*2500*3830 | 1 | 0.676 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 9*2710*7000 | 1 | 1.34 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 9.5*1940*7500 | 1 | 1.085 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 9.5*2690*6500 | 1 | 1.304 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-LG | 12*2500*5380 | 1 | 1.267 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-LG | 15*2500*5850 | 1 | 1.722 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 12*2200*11060 | 1 | 2.292 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 12*2200*11140 | 1 | 2.309 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 12*2200*11150 | 1 | 2.311 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 12*2200*11170 | 1 | 2.315 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 12*2200*11340 | 1 | 2.35 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 22*2000*10230 | 1 | 3.533 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 22*2000*10280 | 1 | 3.551 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 22*2200*10250 | 1 | 3.894 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 22*2200*10300 | 2 | 7.826 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 22*2200*10470 | 1 | 3.978 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 60*3000*8400 | 1 | 11.869 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 22.3*3120*4480 | 1 | 2.447 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 25.4*2293*12000 | 1 | 5.486 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 28.58*1580*9600 | 2 | 6.806 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 30*3050*7000 | 1 | 5.028 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 36*2550*3500 | 1 | 2.522 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 6*2050*6000 | 1 | 0.579 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 6*2080*6000 | 1 | 0.588 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 90*1680*2250 | 1 | 2.671 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 90*2100*2100 | 1 | 3.116 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 36*2248*7450 | 1 | 4.733 |
| Hot rolled steel plate | Q235C | 16*2200*6580 | 1 | 1.818 |
| Hot rolled steel plate | Q345B | 30*2460*6900 | 1 | 3.997 |
| Hot rolled steel plate | Q345B | 22*2440*6450 | 1 | 2.718 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 30*1600*6800 | 2 | 5.124 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 18*2210*6420 | 1 | 2.005 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
