
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NM400 | 10*2000*8000 | 28 | 35.168 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2000*8000 | 15 | 26.376 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2000*12000 | 14 | 42.201 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2000*8000 | 18 | 36.173 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2000*12000 | 5 | 18.84 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 10*2000*12000 | 49 | 92.316 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 12*2000*12000 | 17 | 38.437 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2000*12000 | 11 | 29.018 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 20*2200*12000 | 2 | 8.29 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2000*8000 | 12 | 30.144 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2000*8000 | 98 | 98.471 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 16*2200*12000 | 3 | 9.948 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 6*2000*12000 | 14 | 15.82 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 22*2200*12000 | 5 | 22.796 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2200*12000 | 2 | 3.316 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*12000 | 10 | 33.16 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 70*2200*12000 | 2 | 29.014 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2500*12000 | 16 | 75.36 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 6*2500*12000 | 4 | 5.652 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2500*12000 | 35 | 65.94 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2000*12000 | 6 | 15.828 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*10300 | 6 | 17.076 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2500*12200 | 23 | 99.13 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 70*2500*12000 | 2 | 32.97 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 10*2200*12000 | 19 | 39.368 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 10*2500*12000 | 6 | 14.13 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 15*2500*12000 | 8 | 28.264 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 15*2600*8630 | 1 | 2.642 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*12000 | 16 | 53.056 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2500*12000 | 16 | 60.288 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2200*12000 | 5 | 18.65 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2500*12000 | 6 | 25.434 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2000*8200 | 3 | 7.725 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2200*12000 | 14 | 58.03 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2500*11200 | 1 | 4.396 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 25*2500*12000 | 3 | 17.664 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 25*2500*14000 | 1 | 6.869 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 30*2000*12000 | 7 | 39.564 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 30*2500*12000 | 11 | 77.715 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2000*12000 | 9 | 59.346 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2200*11100 | 1 | 6.709 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2200*11800 | 1 | 7.133 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2200*12000 | 10 | 72.53 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2500*12000 | 3 | 24.729 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 45*2000*12000 | 7 | 59.346 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 45*2200*12000 | 2 | 18.652 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 45*2500*12000 | 2 | 21.196 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 55*2500*12000 | 2 | 25.906 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2200*12000 | 1 | 12.434 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
