
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | B | 7*1800*8000 | 2 | 1.582 |
| Hot rolled steel plate | B | 6*1800*7980 | 1 | 0.677 |
| Hot rolled steel plate | B | 6*1930*8000 | 1 | 0.727 |
| Hot rolled steel plate | B | 6*1950*8000 | 1 | 0.735 |
| Hot rolled steel plate | B | 7*1670*8000 | 1 | 0.734 |
| Hot rolled steel plate | B | 7*1750*8000 | 1 | 0.769 |
| Hot rolled steel plate | B | 7*1760*8000 | 1 | 0.774 |
| Hot rolled steel plate | B | 7*1860*8000 | 1 | 0.818 |
| Hot rolled steel plate | D | 10*1880*8520 | 1 | 1.257 |
| Hot rolled steel plate | D | 32*1790*5100 | 1 | 2.293 |
| Hot rolled steel plate | D | 37.5*2920*5100 | 1 | 4.384 |
| Hot rolled steel plate | D | 39*1600*6150 | 1 | 3.013 |
| Hot rolled steel plate | DH32 | 13*1900*6500 | 1 | 1.26 |
| Hot rolled steel plate | DH32 | 15*3200*8000 | 2 | 6.03 |
| Hot rolled steel plate | DH32 | 15*3200*9650 | 2 | 7.272 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 16*3610*7100 | 2 | 6.438 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 25*3270*6550 | 1 | 4.203 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 35*2230*7840 | 1 | 4.804 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 40*3000*5010 | 1 | 4.719 |
| Hot rolled steel plate | DH40 | 40*1650*5130 | 1 | 2.658 |
| Hot rolled steel plate | EH32 | 34*2120*6500 | 1 | 3.678 |
| Hot rolled steel plate | EH36 | 48*2050*5000 | 2 | 7.724 |
| Hot rolled steel plate | EH47 | 85*2140*5000 | 1 | 7.14 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 6*2300*11300 | 1 | 1.224 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 6*2300*6200 | 1 | 0.672 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 6*2300*7500 | 1 | 0.812 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7*2300*10800 | 1 | 1.365 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7*2300*11200 | 1 | 1.416 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7*2300*11800 | 1 | 1.491 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7*2300*12000 | 1 | 1.517 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7*2300*6800 | 1 | 0.859 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7*2300*8100 | 1 | 1.024 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7.5*2400*10100 | 1 | 1.427 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7.5*2400*10900 | 1 | 1.54 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7.5*2400*11800 | 1 | 1.667 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7.5*2400*12600 | 1 | 1.78 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7.5*2400*5300 | 2 | 1.498 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7.5*2400*6500 | 1 | 0.918 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7.5*2400*7000 | 3 | 2.967 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7.5*2400*7700 | 1 | 1.088 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7.5*2400*7900 | 1 | 1.116 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 7.5*2400*8000 | 1 | 1.13 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
