
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*3050*7000 | 1 | 1.006 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2560*5900 | 1 | 0.711 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2560*10000 | 3 | 3.618 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2780*8000 | 1 | 1.048 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2800*6000 | 1 | 0.791 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*3000*13000 | 1 | 1.837 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2780*9000 | 1 | 1.178 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 11*2900*7400 | 1 | 1.853 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*3000*6200 | 1 | 0.876 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*1870*11500 | 1 | 1.013 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 12*1900*8000 | 1 | 1.432 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 11*2000*12000 | 3 | 6.216 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 12.7*3299*12180 | 1 | 4.006 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 10*2650*5900 | 1 | 1.227 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 10*3040*5200 | 1 | 1.241 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2750*13000 | 1 | 1.684 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 10*2550*8800 | 1 | 1.762 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 10*2800*9000 | 1 | 1.978 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 10*2840*6200 | 1 | 1.382 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 10.5*3010*8000 | 1 | 1.985 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 11*2430*8000 | 1 | 1.679 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 11*2590*6000 | 1 | 1.342 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 11*2810*4900 | 1 | 1.189 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 11*2810*6600 | 1 | 1.601 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 11*2820*12300 | 1 | 2.995 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 11*2820*5400 | 1 | 1.315 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 11*3000*4600 | 1 | 1.192 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 12.7*3299*11360 | 1 | 3.736 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 13*2980*13000 | 1 | 3.953 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 13.5*2770*7330 | 1 | 2.152 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 14.5*1890*8450 | 2 | 3.636 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 17.48*1920*9900 | 1 | 2.608 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 18*3150*5950 | 1 | 2.648 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 20*2020*6800 | 1 | 2.157 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 23.83*1920*9300 | 1 | 3.34 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 24*3000*13220 | 1 | 7.472 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*1770*10300 | 1 | 0.859 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*1800*6200 | 1 | 0.526 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2250*12600 | 1 | 1.335 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2600*6500 | 1 | 0.796 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2780*5630 | 1 | 0.737 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2780*7000 | 1 | 0.917 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2800*6150 | 1 | 0.811 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2800*6350 | 1 | 0.837 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2900*6000 | 1 | 0.82 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*3000*6100 | 1 | 0.862 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*3050*5000 | 1 | 0.718 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*3050*6100 | 1 | 0.876 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 6*3050*6900 | 1 | 0.991 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
