
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NQB | 14*2800*10000 | 1 | 3.077 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2500*12000 | 1 | 1.413 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 22*1860*12000 | 2 | 7.71 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2200*7200 | 1 | 0.746 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 17.8*2180*12300 | 1 | 3.747 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 27*2960*10000 | 1 | 6.274 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 26*2960*8000 | 1 | 4.833 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 17.8*2180*11180 | 1 | 3.406 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 21*2190*12300 | 1 | 4.441 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 50*2000*10300 | 1 | 8.086 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 9*2000*10000 | 1 | 1.413 |
| Hot rolled steel plate | Q460GJC | 16*1620*6700 | 2 | 2.726 |
| Hot rolled steel plate | Q460GJC | 16*2400*7200 | 1 | 2.17 |
| Hot rolled steel plate | Q460GJC | 20*2450*4700 | 1 | 1.808 |
| Hot rolled steel plate | Q460GJC | 42*2200*8800 | 1 | 6.383 |
| Hot rolled steel plate | Q460GJC | 50*2200*6100 | 1 | 5.267 |
| Hot rolled steel plate | Q460MD | 46*2795*11700 | 1 | 11.809 |
| Hot rolled steel plate | Q460MD | 56*2520*5200 | 1 | 5.761 |
| Hot rolled steel plate | Q460MD | 60*2585*11580 | 1 | 14.099 |
| Hot rolled steel plate | Q500qE | 16*2770*8300 | 1 | 2.888 |
| Hot rolled steel plate | Q500qE | 28*2510*5000 | 1 | 2.758 |
| Hot rolled steel plate | S235JR | 30*1501*5500 | 1 | 1.944 |
| Hot rolled steel plate | S355J2 | 20*1501*5000 | 1 | 1.178 |
| Hot rolled steel plate | S355J2 | 20*1501*5100 | 1 | 1.202 |
| Hot rolled steel plate | S355J2 | 20*1501*5300 | 1 | 1.249 |
| Hot rolled steel plate | Ss400 | 12*1524*8400 | 1 | 1.206 |
| Hot rolled steel plate | SS400 | 32*1524*10800 | 1 | 4.135 |
| Hot rolled steel plate | BV AH36 | 7*2800*12400 | 1 | 1.908 |
| Hot rolled steel plate | BV AH36 | 12*1800*3750 | 1 | 0.636 |
| Hot rolled steel plate | LRAH36 | 15*2550*2000 | 1 | 0.601 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 12*2500*3600 | 1 | 0.848 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 12*2500*2800 | 1 | 0.659 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 12*2500*4000 | 1 | 0.942 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2440*6600 | 1 | 0.758 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 29*2710*9550 | 1 | 5.892 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2300*5000 | 1 | 0.542 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 28*2960*7400 | 1 | 4.814 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 38*2000*12400 | 1 | 7.398 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 21*2200*12000 | 3 | 13.056 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 19*2620*7050 | 1 | 2.755 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 19*1900*11000 | 1 | 3.117 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 19*2020*6900 | 1 | 2.079 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 19*2900*9000 | 1 | 3.893 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 19*2900*10400 | 1 | 4.498 |
| Hot rolled steel plate | NVA36 | 12*2620*3730 | 1 | 0.921 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
