
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2300*10000 | 1 | 1.625 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2300*11000 | 1 | 1.787 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2300*10300 | 1 | 1.674 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2300*11300 | 1 | 1.836 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*10000 | 1 | 1.668 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*10500 | 1 | 1.752 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*10700 | 1 | 1.785 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*8100 | 1 | 1.351 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2450*7150 | 2 | 2.338 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*10100 | 1 | 1.685 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*10300 | 1 | 1.718 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*11000 | 1 | 1.835 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*11500 | 1 | 1.918 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*12900 | 2 | 4.304 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*13200 | 3 | 6.606 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*13500 | 1 | 2.252 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*4500 | 2 | 1.502 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*5200 | 1 | 0.867 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*5500 | 1 | 0.917 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*6000 | 1 | 1.001 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*6200 | 1 | 1.034 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*6400 | 1 | 1.068 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*6700 | 1 | 1.118 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*7000 | 1 | 1.168 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*7100 | 1 | 1.184 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*7800 | 1 | 1.301 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*8000 | 1 | 1.335 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*8200 | 2 | 2.736 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*8500 | 1 | 1.418 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*8700 | 2 | 2.902 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*9300 | 1 | 1.551 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 8.5*2500*9700 | 2 | 3.236 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2300*10500 | 2 | 3.412 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2300*11820 | 1 | 1.921 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2300*12000 | 1 | 1.95 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2300*12040 | 1 | 1.956 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
