
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 8*2500*6000 | 1 | 0.942 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 8*2500*12000 | 2 | 3.768 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 4*2500*9600 | 1 | 0.754 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 10*2500*6000 | 1 | 1.178 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 8*2500*9600 | 1 | 1.507 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 22*1645*7170 | 2 | 4.074 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 12*2200*10680 | 1 | 2.213 |
| Hot rolled steel plate | D | 20*2100*7200 | 2 | 4.748 |
| Hot rolled steel plate | D | 20*2790*7700 | 1 | 3.373 |
| Hot rolled steel plate | D | 10*1880*6300 | 1 | 0.93 |
| Hot rolled steel plate | DH32 | 13.5*3430*5900 | 1 | 2.145 |
| Hot rolled steel plate | DH32 | 16*2210*5400 | 1 | 1.499 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 16.5*2700*6200 | 1 | 2.168 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 17.5*2500*6300 | 1 | 2.164 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 17.5*2620*6100 | 1 | 2.196 |
| Hot rolled steel plate | DH40 | 25*2100*8000 | 1 | 3.297 |
| Hot rolled steel plate | DH40 | 30*2050*6400 | 1 | 3.09 |
| Hot rolled steel plate | DH40 | 30*2850*5100 | 1 | 3.423 |
| Hot rolled steel plate | E | 25*2970*5900 | 1 | 3.439 |
| Hot rolled steel plate | EH36 | 17*3160*11500 | 1 | 4.85 |
| Hot rolled steel plate | EH36 | 18*2510*6040 | 4 | 8.568 |
| Hot rolled steel plate | EH36 | 20*3790*9000 | 1 | 5.355 |
| Hot rolled steel plate | EH36 | 20.5*4490*9000 | 1 | 6.503 |
| Hot rolled steel plate | EH36 | 23*3790*5200 | 1 | 3.558 |
| Hot rolled steel plate | EH36 | 36*1770*5600 | 1 | 2.801 |
| Hot rolled steel plate | N45 | 55*2438*6096 | 2 | 12.834 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 16*1620*6000 | 1 | 1.221 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 16*1770*6000 | 1 | 1.334 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 30*2200*12030 | 1 | 6.233 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 30*3000*8085 | 1 | 5.712 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 35*2500*6300 | 1 | 4.327 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 5.5*2560*3800 | 1 | 0.42 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 8*2000*7600 | 1 | 0.955 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 8*2770*6400 | 1 | 1.113 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 8.5*2560*6200 | 1 | 1.059 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 10*2000*8050 | 1 | 1.264 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 10*2500*5300 | 1 | 1.04 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 10.5*2550*5800 | 1 | 1.219 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 12*2200*10830 | 1 | 2.244 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 12*2300*8900 | 1 | 1.928 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 12*2300*8980 | 1 | 1.946 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 12*2300*9000 | 1 | 1.95 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 14*2200*10990 | 1 | 2.657 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 14*2250*10800 | 1 | 2.671 |
| Hot rolled steel plate | NM400-X | 16*2000*6000 | 1 | 1.507 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
