
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 16*2200*10180 | 1 | 2.813 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 14*2800*10000 | 1 | 3.077 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 14*2400*6140 | 1 | 1.619 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 12*2200*6000 | 1 | 1.243 |
| Hot rolled steel plate | NVA36 | 7*2350*10450 | 2 | 2.698 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 19.4*2020*11850 | 1 | 3.645 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 16*2200*10230 | 1 | 2.827 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 18*2200*11660 | 3 | 10.875 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 18*2200*11740 | 1 | 3.649 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 18*2200*11560 | 1 | 3.594 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 18*2200*11680 | 1 | 3.631 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 18*2300*11170 | 1 | 3.63 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 18*2290*11100 | 1 | 3.592 |
| Hot rolled steel plate | S355J2W | 16*1900*6000 | 1 | 1.432 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr70 | 7*2550*5500 | 1 | 0.771 |
| Hot rolled steel plate | X65MS | 9.53*1883*11800 | 1 | 1.662 |
| Hot rolled steel plate | AS/NZS 3678-300L15 | 25*2400*6000 | 1 | 2.826 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*1500*6500 | 1 | 0.459 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 20*3100*10000 | 1 | 4.867 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 20*3100*7100 | 1 | 3.456 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 5*2300*6200 | 1 | 0.56 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 78*2000*8000 | 1 | 9.797 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 28*2950*8950 | 1 | 5.803 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*3000*4800 | 1 | 1.696 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*3000*4700 | 1 | 1.66 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 21*3150*12500 | 20 | 129.82 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
