
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NM400-X | 8*2500*9000 | 1 | 1.413 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*2750*5000 | 1 | 1.079 |
| Hot rolled steel plate | NiRes 450D | 6.35*2438*7315 | 3 | 2.667 |
| Hot rolled steel plate | P460NL1 | 18.2*2270*7580 | 1 | 2.458 |
| Hot rolled steel plate | P460NL1 | 18.2*2960*6040 | 3 | 7.662 |
| Hot rolled steel plate | P460NL1 | 18.2*2980*6040 | 2 | 5.144 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 6*3000*12000 | 1 | 1.696 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*2690*5000 | 1 | 1.056 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*2740*5000 | 2 | 2.15 |
| Hot rolled steel plate | P460NL1 | 18.2*2940*6040 | 1 | 2.537 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*3000*4600 | 1 | 1.083 |
| Hot rolled steel plate | NG-XYB | 7*2400*8800 | 1 | 1.161 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2750*10100 | 1 | 1.962 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2750*11000 | 1 | 2.137 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2750*11300 | 1 | 2.195 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2750*12900 | 1 | 2.506 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2750*7600 | 1 | 1.477 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2750*8000 | 1 | 1.554 |
| Hot rolled steel plate | NiWel 1100E | 9*2750*9900 | 1 | 1.923 |
| Hot rolled steel plate | NJ-Q355B | 10*2000*7800 | 1 | 1.225 |
| Hot rolled steel plate | NM400-X | 10*1850*7200 | 1 | 1.046 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 5.5*2500*6000 | 1 | 0.648 |
| Hot rolled steel plate | P265GH | 12*2000*6000 | 2 | 2.26 |
| Hot rolled steel plate | P460NL1 | 18.2*2270*7440 | 1 | 2.413 |
| Hot rolled steel plate | P460NL1 | 18.2*2870*6040 | 1 | 2.477 |
| Hot rolled steel plate | P460NL1 | 18.2*3015*5900 | 1 | 2.541 |
| Hot rolled steel plate | Q235A | 25*3460*14510 | 1 | 9.853 |
| Hot rolled steel plate | Q235A | 9*2000*12000 | 1 | 1.696 |
| Hot rolled steel plate | Q235A | 9*2000*9500 | 1 | 1.342 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*2200*11000 | 3 | 5.7 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*2550*5000 | 1 | 1.001 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*3000*5000 | 4 | 4.712 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*3030*5000 | 1 | 1.189 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*3030*5400 | 1 | 1.284 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*3030*5500 | 1 | 1.308 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*3030*6100 | 1 | 1.451 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*3030*6700 | 1 | 1.594 |
| Hot rolled steel plate | Q235B | 10*3050*4200 | 1 | 1.006 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
