
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | S690QL | 6*2420*7800 | 2 | 1.778 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.60N(HIC) | 26*2000*6000 | 3 | 7.347 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.60N(HIC) | 32*2410*6900 | 1 | 4.177 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.65N | 22*2130*6600 | 1 | 2.428 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.70N | 50*2850*7000 | 1 | 7.83 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.70N | 14*2500*7400 | 2 | 4.066 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.70N | 30*2200*7250 | 1 | 3.756 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.70N | 20*1900*9700 | 1 | 2.894 |
| Hot rolled steel plate | SA-516GR.70N | 8*2500*9200 | 1 | 1.444 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.70N(HIC) | 22*2000*6000 | 1 | 2.072 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.70N(HIC) | 30*2500*5800 | 1 | 3.415 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.70N(R-HIC) | 25*2000*12000 | 1 | 4.71 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.70N+S5 | 24*2000*6000 | 1 | 2.261 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.70N+S5 | 22*2000*6000 | 1 | 2.072 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr70N | 35*2000*4400 | 1 | 2.418 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr70N+S5 | 40*2010*6200 | 1 | 3.913 |
| Hot rolled steel plate | SA-516MGr.485N | 44*2860*7700 | 1 | 7.606 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70 | 8*2210*7450 | 1 | 1.034 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70 | 26*2000*8100 | 1 | 3.306 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70 | 18*2500*10000 | 1 | 3.533 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70 | 14*2190*7300 | 1 | 1.757 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70 | 14*2500*11000 | 1 | 3.022 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70N | 30*2410*6100 | 1 | 3.462 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70N | 50*2040*6500 | 1 | 5.205 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70N | 20*2140*5200 | 1 | 1.747 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70N | 18*2890*5800 | 1 | 2.368 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70N | 16*2890*5800 | 1 | 2.105 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70N | 12*2610*9200 | 1 | 2.262 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70N | 10*2110*5000 | 1 | 0.828 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr.70N(HIC SSC) | 55*2400*5800 | 1 | 6.01 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr70N | 30*2600*11100 | 1 | 6.797 |
| Hot rolled steel plate | SA516Gr70N | 82*1800*5550 | 1 | 6.431 |
| Hot rolled steel plate | Q420ND | 14*2440*10050 | 5 | 13.475 |
| Hot rolled steel plate | Q420ND | 14*2440*10450 | 5 | 14.01 |
| Hot rolled steel plate | Q420ND | 14*2450*12050 | 5 | 16.225 |
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled coil | Q550D | 3.8*1500*C | 3 | 85.39 |
| Hot rolled coil | Q550D | 9.80*1500*C | 1 | 28.52 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
