
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2000*12000 | 23 | 34.665 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 25*2000*12000 | 2 | 9.42 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2000*8000 | 12 | 30.144 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2000*8000 | 98 | 98.471 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 6*2000*12000 | 14 | 15.82 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2000*12000 | 12 | 40.692 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2000*8000 | 26 | 58.786 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2400*12000 | 13 | 23.517 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2500*12000 | 24 | 45.216 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 10*2400*12000 | 6 | 13.566 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 12*2300*10500 | 5 | 11.375 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 12*2200*12000 | 10 | 24.87 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 12*2500*12000 | 60 | 169.56 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2000*8700 | 37 | 70.744 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2200*12000 | 6 | 17.406 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2200*8250 | 27 | 53.865 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2500*12000 | 5 | 16.485 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*12000 | 10 | 33.16 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2400*12000 | 9 | 32.553 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2500*12000 | 11 | 41.448 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2500*12000 | 7 | 29.673 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 19*2200*12000 | 9 | 35.442 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2000*8200 | 24 | 61.8 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2000*12000 | 6 | 22.608 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2200*12000 | 49 | 203.105 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2500*12000 | 8 | 37.68 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 22*2500*12000 | 31 | 160.611 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 30*2000*12000 | 1 | 5.652 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 30*2200*12000 | 37 | 230.029 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 32*2000*12000 | 20 | 120.58 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 32*2500*12000 | 14 | 105.504 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2000*12000 | 10 | 65.94 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2200*12000 | 5 | 36.265 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2500*12000 | 2 | 16.486 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 40*2500*12000 | 14 | 131.88 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 50*2500*12000 | 7 | 82.425 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2200*12000 | 4 | 49.736 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2500*12000 | 5 | 70.65 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 70*2200*12000 | 1 | 14.507 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 70*2500*12000 | 2 | 32.97 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*9500 | 12 | 12.888 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*9800 | 1 | 1.108 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 8*2500*12000 | 25 | 47.1 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 10*2500*12000 | 29 | 68.295 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 12*2200*12000 | 27 | 67.149 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 12*2500*12000 | 3 | 8.478 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 30*2000*12000 | 2 | 11.304 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 30*2500*12000 | 7 | 49.455 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 40*2000*12000 | 5 | 37.68 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 43*2500*9000 | 1 | 7.595 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
