
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NQB | 30*2200*10000 | 1 | 5.181 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 18.4*1860*12100 | 1 | 3.251 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 22*1860*12180 | 2 | 7.824 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 5*2500*6000 | 1 | 0.589 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 18.4*1860*12090 | 1 | 3.248 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 19.05*1610*12500 | 2 | 6.02 |
| Hot rolled steel plate | Q420NE | 15.5*2951*14462 | 1 | 5.193 |
| Hot rolled steel plate | Q420NE | 17.6*2951*14890 | 1 | 6.071 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 16*2170*6240 | 1 | 1.701 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 18.2*2200*7380 | 1 | 2.32 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 18.2*2850*5940 | 1 | 2.419 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 20.37*2170*12200 | 4 | 16.932 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 29.33*2160*4400 | 2 | 4.376 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 50*2000*5200 | 1 | 4.082 |
| Hot rolled steel plate | Q460D | 25*1900*6600 | 1 | 2.461 |
| Hot rolled steel plate | RINA-AH36 | 5*1600*6000 | 1 | 0.377 |
| Hot rolled steel plate | RINA-AH36 | 5*2080*6000 | 2 | 0.98 |
| Hot rolled steel plate | RINA-AH36 | 5*2250*6000 | 3 | 1.59 |
| Hot rolled steel plate | RINA-AH36 | 6*1750*4050 | 1 | 0.334 |
| Hot rolled steel plate | RINA-AH36 | 6*1750*4190 | 1 | 0.345 |
| Hot rolled steel plate | RINA-AH36 | 6*1750*4280 | 1 | 0.353 |
| Hot rolled steel plate | S355J0 | 20*2438*6096 | 2 | 4.666 |
| Hot rolled steel plate | BV AH36 | 24*2550*5000 | 1 | 2.402 |
| Hot rolled steel plate | CCSAH36 | 35*3050*2200 | 1 | 1.844 |
| Hot rolled steel plate | CCSEH36 | 61*1700*2250 | 1 | 1.832 |
| Hot rolled steel plate | LRAH36 | 20*3000*4300 | 1 | 2.025 |
| Hot rolled steel plate | LRAH36 | 20*3000*4400 | 1 | 2.072 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 32*2200*11300 | 1 | 6.245 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 50*2500*2800 | 1 | 2.748 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 32*2500*3800 | 1 | 2.386 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 60*2000*3000 | 1 | 2.826 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 29*3710*9000 | 1 | 7.601 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 18*2350*4200 | 1 | 1.395 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 14*2800*8750 | 1 | 2.693 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2780*5300 | 1 | 0.694 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 37*2730*6000 | 1 | 4.758 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 26*3340*10400 | 1 | 7.09 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 25*2500*3600 | 1 | 1.766 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
