
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NM400 | 110*2500*12000 | 2 | 51.81 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 95*2200*12000 | 2 | 39.376 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 12*2200*12000 | 5 | 12.435 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2200*12000 | 5 | 20.725 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 22*2200*12000 | 5 | 22.796 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 30*2200*12000 | 10 | 62.172 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 32*2200*12000 | 5 | 33.16 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2200*12000 | 2 | 3.316 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*12000 | 10 | 33.16 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 12*2500*12000 | 14 | 39.564 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2200*12000 | 8 | 29.84 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2000*12000 | 13 | 48.984 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 25*2000*12000 | 9 | 42.39 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 50*2000*12000 | 2 | 18.84 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 30*2000*12000 | 4 | 22.608 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 30*2500*12000 | 3 | 21.195 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2000*12000 | 29 | 87.406 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2500*12000 | 20 | 75.36 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2500*12000 | 16 | 75.36 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 15*2200*12000 | 6 | 18.654 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 45*2500*12000 | 3 | 31.794 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2200*10000 | 2 | 20.724 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 10*2500*12000 | 1 | 2.355 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2200*12000 | 1 | 4.145 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2500*10000 | 1 | 6.869 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2500*12000 | 8 | 65.944 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2500*12000 | 3 | 42.39 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 80*2500*12000 | 4 | 75.36 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 80*2500*8000 | 1 | 12.56 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 110*2500*12000 | 1 | 25.905 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 6*2500*12000 | 4 | 5.652 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2500*12000 | 35 | 65.94 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 10*2500*12000 | 18 | 42.39 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2000*12000 | 6 | 15.828 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2230*10700 | 17 | 44.574 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2500*12000 | 9 | 29.673 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 15*2500*12000 | 19 | 67.127 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*10300 | 6 | 17.076 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2500*12000 | 13 | 55.107 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2500*12200 | 23 | 99.13 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2500*12500 | 7 | 30.912 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 36*2200*12000 | 9 | 67.149 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 38*2500*12000 | 9 | 80.541 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 40*2000*12000 | 7 | 52.752 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 40*2500*8000 | 11 | 69.08 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 40*2500*12000 | 14 | 131.88 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 50*2200*12000 | 16 | 165.792 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 50*2500*12000 | 16 | 188.4 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2000*12000 | 2 | 22.608 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2500*12000 | 7 | 98.91 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
