
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | Q460C | 18.2*3015*6040 | 3 | 7.806 |
| Hot rolled steel plate | S690QL | 4*2420*7700 | 4 | 2.34 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 18*2260*11540 | 1 | 3.685 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 18*2260*11800 | 1 | 3.768 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 22*2200*10260 | 1 | 3.898 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 22*2200*11760 | 1 | 4.468 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 22*2200*10000 | 1 | 3.799 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 25*2000*9000 | 1 | 3.533 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 60*3000*8700 | 1 | 12.293 |
| Hot rolled steel plate | Q355GJC | 30*2550*6300 | 1 | 3.783 |
| Hot rolled steel plate | Q390C | 28*2700*9600 | 1 | 5.697 |
| Hot rolled steel plate | Q420B | 16*2610*9000 | 1 | 2.95 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 18.2*3015*5900 | 1 | 2.541 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 28.58*2283*12300 | 1 | 6.3 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 65*1800*6000 | 1 | 5.511 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 8*2000*4380 | 1 | 0.55 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 60*2000*6500 | 1 | 6.123 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 17.5*2635*12210 | 1 | 4.42 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 17.5*2635*12300 | 6 | 26.712 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 17.5*2635*12200 | 1 | 4.416 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 17.5*2635*12220 | 1 | 4.423 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 17.5*2635*12230 | 1 | 4.427 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 17.5*2990*12300 | 1 | 5.052 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 22*2200*11300 | 1 | 4.293 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 22*2230*11450 | 1 | 4.41 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 40*2500*9000 | 1 | 7.065 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 102*2190*5950 | 2 | 20.868 |
| Hot rolled steel plate | Q460F-XGKY | 75*3400*4800 | 1 | 9.608 |
| Hot rolled steel plate | REXARD 450 | 5*2000*6000 | 1 | 0.471 |
| Hot rolled steel plate | SA-612M | 15.5*2850*11400 | 1 | 3.953 |
| Hot rolled steel plate | SA-612M | 11.8*2700*7800 | 1 | 1.951 |
| Hot rolled steel plate | SA-612M | 11.8*2700*6000 | 1 | 1.501 |
| Hot rolled steel plate | 09MnNiDR | 12*2500*6200 | 1 | 1.503 |
| Hot rolled steel plate | AB/AH36 | 12*2600*3100 | 1 | 0.759 |
| Hot rolled steel plate | AS/NZS 3678-350L0 | 15*2500*6500 | 1 | 1.913 |
| Hot rolled steel plate | AS/NZS 3678-350L15Z35 | 30*2010*5000 | 1 | 2.367 |
| Hot rolled steel plate | GM1.2312-3 | 120*2040*2220 | 1 | 4.266 |
| Hot rolled steel plate | KR DH36 | 20*2500*3900 | 1 | 1.531 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 40*2200*2800 | 3 | 5.802 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 10*3400*11000 | 1 | 2.936 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 22*3740*10400 | 1 | 6.717 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 22*3745*12000 | 1 | 7.761 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
