
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NM450 | 20*2000*12370 | 1 | 3.884 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 20*2200*12000 | 22 | 91.19 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 20*2500*12000 | 17 | 80.07 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 25*2500*12000 | 7 | 41.216 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 30*2200*12000 | 5 | 31.085 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 30*2500*12000 | 10 | 70.65 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 40*2500*12000 | 7 | 65.94 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*12000 | 10 | 33.16 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2400*12000 | 9 | 32.553 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2500*12000 | 11 | 41.448 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2500*12000 | 7 | 29.673 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 19*2200*12000 | 9 | 35.442 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2000*8200 | 24 | 61.8 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2000*12000 | 6 | 22.608 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2200*12000 | 49 | 203.105 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 22*2500*12000 | 31 | 160.611 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 30*2200*12000 | 37 | 230.029 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 32*2000*12000 | 20 | 120.58 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 32*2500*12000 | 14 | 105.504 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2000*12000 | 10 | 65.94 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2200*12000 | 5 | 36.265 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 35*2500*12000 | 2 | 16.486 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 40*2500*12000 | 14 | 131.88 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 50*2500*12000 | 7 | 82.425 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2200*12000 | 4 | 49.736 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2500*12000 | 5 | 70.65 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 70*2200*12000 | 1 | 14.507 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 70*2500*12000 | 2 | 32.97 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 14*2200*12000 | 4 | 11.604 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*9500 | 12 | 12.888 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*9800 | 1 | 1.108 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 30*2000*12000 | 2 | 11.304 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 30*2500*12000 | 7 | 49.455 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 40*2000*12000 | 5 | 37.68 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 43*2500*9000 | 1 | 7.595 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 25*2500*12000 | 2 | 11.776 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 45*2200*12000 | 2 | 18.652 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2000*12000 | 3 | 33.912 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*8400 | 2 | 1.9 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*8900 | 1 | 1.006 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*9200 | 1 | 1.04 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*9400 | 1 | 1.063 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*9900 | 2 | 2.238 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*10000 | 3 | 3.39 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*10100 | 3 | 3.426 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*10200 | 1 | 1.153 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*10300 | 2 | 2.328 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*10400 | 1 | 1.176 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 6*2400*10500 | 1 | 1.187 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 60*2000*12000 | 2 | 22.608 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
