
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NM360 | 32*2030*6040 | 5 | 15.4 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2500*6000 | 2 | 4.71 |
| Hot rolled steel plate | Q550C | 18*3740*12300 | 1 | 6.5 |
| Hot rolled steel plate | Q550C | 17.5*4380*12300 | 1 | 7.401 |
| Hot rolled steel plate | Q550C | 31*4340*12650 | 1 | 13.36 |
| Hot rolled steel plate | Q690D | 30*2300*5400 | 1 | 2.925 |
| Hot rolled steel plate | S355J0 | 18*2520*8500 | 1 | 3.027 |
| Hot rolled steel plate | S355J2 | 18*2920*5000 | 1 | 2.063 |
| Hot rolled steel plate | S355J2 | 18*2920*5800 | 1 | 2.393 |
| Hot rolled steel plate | S355JR | 65.5*2010*6000 | 1 | 6.201 |
| Hot rolled steel plate | S420N | 26*2950*5100 | 1 | 3.071 |
| Hot rolled steel plate | SA-516Gr.70N | 20*1800*12100 | 1 | 3.419 |
| Hot rolled steel plate | X60QS PSL2 | 34*1790*10750 | 1 | 5.136 |
| Hot rolled steel plate | CCS-B | 10*1800*10000 | 8 | 11.304 |
| Hot rolled steel plate | CCS-B | 10*1800*8000 | 6 | 6.78 |
| Hot rolled steel plate | CCS-B | 8*1800*8000 | 1 | 0.904 |
| Hot rolled steel plate | CCS-B | 8*2000*10000 | 2 | 2.512 |
| Hot rolled steel plate | CCS-D | 25*2600*8000 | 1 | 4.082 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 10*2500*6000 | 2 | 2.356 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 15*1829*6096 | 2 | 2.626 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2485*8000 | 2 | 4.994 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 22*1828*6096 | 1 | 1.924 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 30*2500*6000 | 1 | 3.533 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 5*2500*8050 | 1 | 0.79 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 50*2438*5370 | 1 | 5.139 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 6*2500*12000 | 8 | 11.304 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*1720*6096 | 1 | 0.658 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
