
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NM500 | 25*2200*12000 | 8.0 | 41.448 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 14*2200*12000 | 5.0 | 14.508 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 12*2200*12000 | 9.0 | 22.381 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 10*2200*12000 | 3.0 | 6.219 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 8*2000*8000 | 51.0 | 51.247 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 40*2200*12000 | 3.0 | 24.869 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 25*2000*12000 | 6.0 | 28.26 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 25*2000*8000 | 5.0 | 15.7 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2200*12500 | 3.0 | 11.658 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 18*2200*12000 | 3.0 | 11.191 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*9000 | 1.0 | 2.487 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*9100 | 2.0 | 5.03 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2200*12500 | 2.0 | 6.045 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2000*12000 | 4.0 | 12.057 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 15*2200*12000 | 2.0 | 6.217 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2000*8000 | 12.0 | 21.101 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2200*12000 | 13.0 | 37.718 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2200*11700 | 2.0 | 5.658 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2200*12000 | 2.0 | 3.316 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 29*2200*12000 | 4.0 | 24.04 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2200*11000 | 1.0 | 2.66 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 12*2000*8000 | 25.0 | 37.683 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 12*2000*8000 | 36.0 | 54.261 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2200*10000 | 1.0 | 1.382 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 25*2200*12000 | 2.0 | 10.362 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2200*11700 | 1.0 | 1.616 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2200*10100 | 1.0 | 2.442 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2000*8000 | 37.0 | 37.177 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2200*11800 | 2.0 | 3.261 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2200*11400 | 2.0 | 3.15 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 14*2000*8000 | 16.0 | 28.136 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2200*11600 | 3.0 | 4.809 |
| Hot rolled steel plate | NM360 | 8*2200*12000 | 2.0 | 3.316 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 14*2200*12200 | 1.0 | 2.95 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 8*2200*12200 | 1.0 | 1.686 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 14*2200*11800 | 4.0 | 11.412 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 8*2200*12000 | 27.0 | 44.764 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 8*2200*9200 | 3.0 | 3.813 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 8*2200*9300 | 9.0 | 11.564 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 8*2200*9100 | 3.0 | 3.772 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 8*2200*9000 | 17.0 | 21.138 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 8*2200*8500 | 6.0 | 7.045 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*9300 | 2.0 | 5.14 |
| Hot rolled steel plate | NM360 | 40*2200*12100 | 2.0 | 16.717 |
| Hot rolled steel plate | NM360 | 40*2200*12250 | 2.0 | 16.925 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*11900 | 2.0 | 6.576 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*11700 | 2.0 | 6.466 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 16*2200*12100 | 2.0 | 6.686 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 10*2000*8000 | 16.0 | 20.096 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 25*2200*9800 | 5.0 | 21.156 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
