
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | S355J2-steel_4448.html target=_blank class=infotextkey>S355JR | 25*2000*11300 | 1 | 4.435 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 22*2200*6000 | 1 | 2.28 |
| Hot rolled steel plate | Q355BSY | 28*2750*9000 | 1 | 5.44 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 8.5*2800*5100 | 1 | 0.953 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 8.5*3080*4690 | 1 | 0.964 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 80*2000*2050 | 1 | 2.575 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 80*3010*3980 | 1 | 7.523 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 85*1500*3400 | 1 | 3.403 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 85*2000*2500 | 1 | 3.336 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 9.5*3080*5320 | 1 | 1.222 |
| Hot rolled steel plate | Q355B | 9.5*3080*7340 | 1 | 1.686 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 35*2550*10400 | 1 | 7.286 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 35*2550*10440 | 1 | 7.314 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 35*2550*10700 | 1 | 7.497 |
| Hot rolled steel plate | Q355BSY | 28*2750*8800 | 2 | 10.638 |
| Hot rolled steel plate | Q355BSY | 30*1950*7200 | 1 | 3.306 |
| Hot rolled steel plate | Q355BSY | 30*1950*7920 | 1 | 3.637 |
| Hot rolled steel plate | Q355C | 10*1750*10500 | 1 | 1.442 |
| Hot rolled steel plate | Q355C | 25*1930*7350 | 1 | 2.784 |
| Hot rolled steel plate | Q355NB | 22*1970*6400 | 1 | 2.177 |
| Hot rolled steel plate | Q355NC | 28*2570*10200 | 1 | 5.762 |
| Hot rolled steel plate | Q355NC | 28*2570*9800 | 1 | 5.536 |
| Hot rolled steel plate | Q355NE | 15*2930*7500 | 2 | 5.176 |
| Hot rolled steel plate | Q370qE | 8*2265*6500 | 1 | 0.925 |
| Hot rolled steel plate | Q420GJC | 20*2200*5850 | 1 | 2.021 |
| Hot rolled steel plate | Q420NE | 17.2*2950*5100 | 1 | 2.031 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 100*1930*2200 | 1 | 3.333 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 17.5*3140*12300 | 1 | 5.306 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 45*1900*3420 | 1 | 2.295 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 45*2500*7250 | 1 | 6.403 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 50*1770*2500 | 1 | 1.737 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 50*1980*2420 | 1 | 1.881 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 50*2210*2710 | 1 | 2.351 |
| Hot rolled steel plate | Q460MD | 12*1500*8200 | 2 | 2.318 |
| Hot rolled steel plate | Q460MD | 12*1500*8500 | 2 | 2.402 |
| Hot rolled steel plate | Q460MD | 25*2150*9900 | 1 | 4.177 |
| Hot rolled steel plate | Q460MD | 25*2500*7500 | 1 | 3.68 |
| Hot rolled steel plate | Q460MD | 32*1800*7500 | 1 | 3.391 |
| Hot rolled steel plate | Q460MD | 35*2500*7000 | 1 | 4.808 |
| Hot rolled steel plate | Q460MD | 35*2500*7500 | 1 | 5.152 |
| Hot rolled steel plate | Q460NHD | 32*2500*11810 | 1 | 7.417 |
| Hot rolled steel plate | Q500qE | 8*2220*5400 | 1 | 0.753 |
| Hot rolled steel plate | Q500qE | 8*2220*6100 | 1 | 0.85 |
| Hot rolled steel plate | S355J2 | 25*2000*11600 | 1 | 4.553 |
| Hot rolled steel plate | Ss400 | 38*2438*6096 | 1 | 4.433 |
| Hot rolled steel plate | SS400 | 8*2190*6200 | 1 | 0.853 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
