
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 20*2200*11650 | 1 | 4.024 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 22*1860*12000 | 2 | 7.71 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 20*1900*10800 | 1 | 3.222 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 20*1900*11900 | 1 | 3.55 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 20*1900*9400 | 1 | 2.804 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 22*2200*10080 | 1 | 3.83 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 25*1880*11000 | 1 | 4.058 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 25*1900*10000 | 3 | 11.187 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 25*1900*11000 | 1 | 4.102 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 25*1900*11100 | 1 | 4.139 |
| Hot rolled steel plate | Q355NBZ15 | 42.00*2320*13760 | 1 | 10.525 |
| Hot rolled steel plate | Q390B | 16*3200*6400 | 1 | 2.572 |
| Hot rolled steel plate | Q390C | 16*2860*7400 | 2 | 5.316 |
| Hot rolled steel plate | Q390C | 20*2900*10300 | 1 | 4.69 |
| Hot rolled steel plate | Q390D | 30*2900*12600 | 1 | 8.605 |
| Hot rolled steel plate | Q390D | 32*2950*8750 | 1 | 6.484 |
| Hot rolled steel plate | Q390D | 32*3000*8750 | 1 | 6.594 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 25.4*2280*12000 | 1 | 5.455 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 45*1960*3250 | 1 | 2.25 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 56*1710*2250 | 1 | 1.691 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 60*1917*3450 | 1 | 3.115 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 68*1708*2760 | 1 | 2.516 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 83*1850*9720 | 2 | 23.432 |
| Hot rolled steel plate | Q460C-X | 20*2200*11890 | 1 | 4.107 |
| Hot rolled steel plate | S355J2 | 18.8*2961*12445 | 1 | 5.438 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 20*2300*3000 | 1 | 1.083 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 32*1000*12000 | 1 | 3.014 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 13*2220*6000 | 1 | 1.359 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 14*2630*5800 | 1 | 1.676 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2300*7000 | 1 | 1.896 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2800*7000 | 1 | 2.308 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2850*6300 | 1 | 2.114 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2850*8000 | 1 | 2.685 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2850*8350 | 1 | 2.802 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2900*7450 | 1 | 2.544 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2900*8000 | 1 | 2.732 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*3000*7400 | 1 | 2.614 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*3000*9400 | 1 | 3.321 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 16*2400*12800 | 2 | 7.716 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 17*2120*6000 | 1 | 1.697 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 17*2320*12650 | 1 | 3.916 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 17*2920*7000 | 1 | 2.728 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 17*2920*7300 | 1 | 2.845 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 17*2920*8000 | 1 | 3.117 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
