
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2440*7300 | 1 | 0.839 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2500*6000 | 1 | 0.707 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2440*7320 | 1 | 0.841 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 14*2800*10000 | 1 | 3.077 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2500*8000 | 1 | 0.942 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 9*3000*12000 | 1 | 2.543 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 8*3000*12000 | 5 | 11.305 |
| Hot rolled steel plate | A572MGr345 | 18*2650*6500 | 1 | 2.434 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2500*11000 | 2 | 2.59 |
| Hot rolled steel plate | X65MS | 17.48*1528*12100 | 2 | 5.074 |
| Hot rolled steel plate | 1E0170 | 25*2270*4900 | 1 | 2.183 |
| Hot rolled steel plate | AS/NZS 3678-300S0 | 25*1780*7300 | 1 | 2.55 |
| Hot rolled steel plate | DH420+TM | 20*2570*10200 | 1 | 4.116 |
| Hot rolled steel plate | KR AH36 | 16*2350*7600 | 1 | 2.243 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 5*2440*7310 | 2 | 1.4 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 16*2900*6000 | 1 | 2.185 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 14*2770*7500 | 1 | 2.283 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2950*11750 | 1 | 4.082 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 12*2500*6900 | 1 | 1.625 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2820*13150 | 1 | 4.367 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 25*1670*12000 | 1 | 3.933 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 42*2800*2700 | 1 | 2.493 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 8*3000*6100 | 1 | 1.149 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 32*3000*11000 | 1 | 8.29 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 36*2770*14000 | 1 | 10.959 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 28*2880*6500 | 1 | 4.115 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2820*5000 | 1 | 1.66 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 17*2830*12900 | 1 | 4.872 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 14*2520*8500 | 1 | 2.354 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 14*2520*13700 | 1 | 3.794 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 17*2660*11600 | 1 | 4.118 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 16*2970*8000 | 1 | 2.984 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2950*12870 | 2 | 8.942 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 15*2950*12920 | 2 | 8.976 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 34*2800*4300 | 1 | 3.213 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2100*9440 | 1 | 0.934 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 8*3100*10000 | 1 | 1.947 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*3100*10000 | 1 | 1.46 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 14*2520*12000 | 1 | 3.323 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 27*2950*9300 | 1 | 5.815 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 27*2950*8000 | 1 | 5.002 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 18*2960*13450 | 1 | 5.625 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 22*2750*4800 | 1 | 2.28 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 22*2750*4600 | 1 | 2.185 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 22*2750*8100 | 1 | 3.847 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
