
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | NM400 | 55*2500*12000 | 2 | 25.906 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 60*2200*10000 | 2 | 20.724 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 16*2200*12000 | 10 | 33.16 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 20*2000*12370 | 1 | 3.884 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 20*2200*12000 | 22 | 91.19 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 20*2500*12000 | 17 | 80.07 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 25*2200*12000 | 10 | 51.81 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 25*2500*12000 | 7 | 41.216 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 30*2200*12000 | 5 | 31.085 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 30*2500*12000 | 10 | 70.65 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 40*2500*12000 | 7 | 65.94 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 50*2200*12000 | 2 | 20.724 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 50*2200*12000 | 4 | 41.448 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 75*2200*12000 | 1 | 15.543 |
| Hot rolled steel plate | NM600 | 25*2000*12000 | 7 | 32.97 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 100*2200*12000 | 2 | 41.448 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 25*2200*12000 | 8 | 41.448 |
| Hot rolled steel plate | NM550 | 12*2500*12200 | 5 | 14.365 |
| Hot rolled steel plate | NM550 | 16*2500*12200 | 3 | 11.493 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 20*2500*12000 | 7 | 32.97 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 65*2200*12000 | 4 | 53.884 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 65*2500*12000 | 4 | 61.232 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 75*2000*12000 | 4 | 56.52 |
| Hot rolled steel plate | NM550 | 10*2500*12000 | 8 | 18.84 |
| Hot rolled steel plate | NM550 | 10*2500*12200 | 14 | 33.516 |
| Hot rolled steel plate | NM600 | 20*2500*12000 | 18 | 84.78 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 100*2000*12000 | 1 | 18.84 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 90*2000*12000 | 2 | 33.912 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 90*2200*12000 | 3 | 55.956 |
| Hot rolled steel plate | NM450 | 40*2200*10000 | 2 | 13.816 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 110*2500*12000 | 1 | 25.905 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 45*2500*12000 | 1 | 10.598 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 55*2500*12000 | 1 | 12.953 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 70*2200*12000 | 2 | 29.014 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 70*2500*12000 | 3 | 49.455 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 60*2200*12000 | 5 | 62.166 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 80*2200*12000 | 4 | 66.316 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 80*2500*12000 | 2 | 37.68 |
| Hot rolled steel plate | NM550 | 30*2500*12000 | 1 | 7.065 |
| Hot rolled steel plate | NM550 | 60*2000*12000 | 2 | 22.608 |
| Hot rolled steel plate | NM550 | 50*2000*12000 | 2 | 18.84 |
| Hot rolled steel plate | NM600 | 30*2500*12000 | 2 | 14.13 |
| Hot rolled steel plate | XCHD450 | 100*2000*8000 | 1 | 12.56 |
| Hot rolled steel plate | XCHD450 | 110*2200*10000 | 2 | 37.994 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
