
| Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
|---|---|---|---|---|
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 16*2200*10730 | 1 | 2.965 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 16*2200*10580 | 1 | 2.923 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 6*2500*12000 | 1 | 1.413 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 16*2200*10790 | 1 | 2.981 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 16*2200*10800 | 1 | 2.984 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 120*2800*7850 | 1 | 20.705 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 13*2200*9230 | 1 | 2.072 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 16*2140*9080 | 1 | 2.441 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 16*2140*9160 | 1 | 2.462 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 16*2140*9440 | 1 | 2.537 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 16*2140*9450 | 1 | 2.54 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 20*1900*10400 | 1 | 3.102 |
| Hot rolled steel plate | Q355B-X | 60*3000*8820 | 1 | 12.463 |
| Hot rolled steel plate | Q355ND | 15*2600*8000 | 1 | 2.449 |
| Hot rolled steel plate | Q420qDZ25 | 50*2600*8170 | 1 | 8.337 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 12*2500*4530 | 1 | 1.067 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 27.5*1850*7200 | 3 | 8.625 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 50*2200*4070 | 1 | 3.514 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 50*2320*4070 | 1 | 3.706 |
| Hot rolled steel plate | Q460C | 69*2150*9180 | 1 | 10.691 |
| Hot rolled steel plate | Q460GJCZ25 | 60*2500*4730 | 1 | 5.57 |
| Hot rolled steel plate | Q550E-QT | 8*2000*12000 | 1 | 1.507 |
| Hot rolled steel plate | Q550MCZ25 | 60*3110*8380 | 1 | 12.275 |
| Hot rolled steel plate | S355MLO | 50*1800*6000 | 1 | 4.239 |
| Hot rolled steel plate | S420MLO+Z35 | 38*2275*6500 | 1 | 4.411 |
| Hot rolled steel plate | S420MLO+Z35 | 50*1170*5780 | 1 | 2.654 |
| Hot rolled steel plate | SA/GB713 Q345R | 12*2900*4400 | 1 | 1.202 |
| Hot rolled steel plate | 1E1839 | 30*2000*6900 | 1 | 3.25 |
| Hot rolled steel plate | 35 | 25*2500*11330 | 1 | 5.559 |
| Hot rolled steel plate | AB/AH32 | 30*2550*7200 | 1 | 4.324 |
| Hot rolled steel plate | AS/NZS 3678-350L15Z35 | 83*2100*6660 | 1 | 9.113 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 30*1280*11500 | 1 | 3.467 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 30*1330*11500 | 1 | 3.602 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 50*1200*12000 | 1 | 5.652 |
| Hot rolled steel plate | DH36 | 50*1700*12000 | 1 | 8.007 |
| Hot rolled steel plate | LRAH36 | 20*2250*6550 | 1 | 2.314 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 40*2500*1700 | 1 | 1.335 |
| Hot rolled steel plate | NM400 | 25*2570*2100 | 1 | 1.059 |
| Hot rolled steel plate | NM500 | 60*2000*7200 | 1 | 6.782 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 25*2000*7000 | 1 | 2.748 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 14*3000*1200 | 1 | 0.396 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 32*1810*7000 | 1 | 3.183 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 37*3620*1700 | 1 | 1.787 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 22*3740*10750 | 1 | 6.943 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 19*2780*12300 | 1 | 5.1 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 73*3110*3300 | 1 | 5.881 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 25*2450*8940 | 1 | 4.298 |
| Hot rolled steel plate | NQB | 18*2300*7130 | 1 | 2.317 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!
